JupiterOne
- Data Model
- Types
Entities
The following entities are created:
| Resources | Entity _type | Entity _class |
|---|---|---|
| AccessKey | jupiterone_api_token | AccessKey |
| Alert | jupiterone_rule_alert | Alert |
| Compliance Control | compliance_control | Requirement |
| Compliance Domain | compliance_domain | Section |
| Compliance Gap | jupiterone_compliance_gap | Problem |
| Compliance Requirement | compliance_requirement | Requirement |
| Compliance Standard | compliance_standard | Standard |
| Compliance Standard | compliance_section | Section |
| Integration | jupiterone_integration | Configuration |
| Question | jupiterone_question | Question |
| Rule | jupiterone_rule | Rule |
| User | jupiterone_user | User |
| User Group | jupiterone_user_group | UserGroup |
Relationships
The following relationships are created:
Source Entity _type | Relationship _class | Target Entity _type |
|---|---|---|
compliance_control | USES | jupiterone_question |
compliance_domain | HAS | compliance_control |
compliance_requirement | USES | jupiterone_question |
compliance_requirement | USES | compliance_control |
compliance_section | HAS | compliance_requirement |
compliance_standard | HAS | compliance_section |
compliance_standard | HAS | compliance_domain |
jupiterone_compliance_gap | VIOLATES | compliance_requirement |
jupiterone_compliance_gap | VIOLATES | compliance_control |
jupiterone_integration | HAS | jupiterone_api_token |
jupiterone_rule | REPORTED | jupiterone_rule_alert |
jupiterone_user | OWNS | compliance_requirement |
jupiterone_user | OWNS | jupiterone_rule_alert |
jupiterone_user | HAS | jupiterone_api_token |
jupiterone_user_group | HAS | jupiterone_user |
Mapped Relationships
The following mapped relationships are created:
Source Entity _type | Relationship _class | Target Entity _type | Direction |
|---|---|---|---|
compliance_control | IMPLEMENTS | security_procedure | REVERSE |
compliance_requirement | IMPLEMENTS | security_procedure | REVERSE |